
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
29. 04. 2026 | €0,19362 | €0,19362 | €0,19362 | €0,19311 | €43,22 |
28. 04. 2026 | €0,19217 | €0,19575 | €0,19336 | €0,19123 | €14,46 tis. |
27. 04. 2026 | €0,19789 | €0,19891 | €0,19217 | €0,18918 | €35,59 tis. |
26. 04. 2026 | €0,19157 | €0,20019 | €0,19831 | €0,18790 | €41,01 tis. |
25. 04. 2026 | €0,19097 | €0,20002 | €0,19157 | €0,19020 | €29,16 tis. |
24. 04. 2026 | €0,18858 | €0,19114 | €0,19106 | €0,18577 | €9,98 tis. |
23. 04. 2026 | €0,19524 | €0,19550 | €0,18858 | €0,18440 | €14,25 tis. |
22. 04. 2026 | €0,19157 | €0,19524 | €0,19524 | €0,18764 | €8,03 tis. |
21. 04. 2026 | €0,19225 | €0,19584 | €0,19080 | €0,18730 | €28,19 tis. |
20. 04. 2026 | €0,18781 | €0,19481 | €0,19217 | €0,17851 | €72,18 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,9143.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




