
Seuraa Band-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Band-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
18.01.2026 | S$0,46090 | S$0,46270 | S$0,44959 | S$0,44380 | S$30,89 t. |
17.01.2026 | S$0,42862 | S$0,46193 | S$0,46052 | S$0,42837 | S$36,13 t. |
16.01.2026 | S$0,44534 | S$0,44869 | S$0,42875 | S$0,42567 | S$65,94 t. |
15.01.2026 | S$0,46836 | S$0,47080 | S$0,44457 | S$0,44084 | S$80,63 t. |
14.01.2026 | S$0,45370 | S$0,47016 | S$0,46708 | S$0,45139 | S$88,35 t. |
13.01.2026 | S$0,43467 | S$0,45460 | S$0,45216 | S$0,42657 | S$75,93 t. |
12.01.2026 | S$0,44148 | S$0,44791 | S$0,43454 | S$0,42309 | S$143,90 t. |
11.01.2026 | S$0,44226 | S$0,45126 | S$0,44110 | S$0,43955 | S$87,42 t. |
10.01.2026 | S$0,44341 | S$0,44971 | S$0,44226 | S$0,43518 | S$299,44 t. |
09.01.2026 | S$0,44354 | S$0,44753 | S$0,44148 | S$0,43017 | S$53,78 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Band-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Band-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Band-hintahistorian aikana on S$29,9985.
Band-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Band-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Band-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




