
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 | AED16 828,40 | AED16 909,94 | AED16 756,05 | AED16 727,03 | AED20,48 M |
28/04/2026 | AED17 114,15 | AED17 230,94 | AED16 828,04 | AED16 716,01 | AED62,49 M |
27/04/2026 | AED17 263,26 | AED17 311,38 | AED17 113,78 | AED17 107,90 | AED32,92 M |
26/04/2026 | AED17 241,59 | AED17 288,24 | AED17 263,26 | AED17 210,74 | AED10,85 M |
25/04/2026 | AED17 301,83 | AED17 313,21 | AED17 240,49 | AED17 207,80 | AED20,43 M |
24/04/2026 | AED17 283,46 | AED17 342,23 | AED17 301,46 | AED17 083,29 | AED31,71 M |
23/04/2026 | AED17 308,07 | AED17 380,42 | AED17 281,99 | AED17 166,67 | AED33,67 M |
22/04/2026 | AED17 371,98 | AED17 471,14 | AED17 308,07 | AED17 109,37 | AED51,38 M |
21/04/2026 | AED17 557,09 | AED17 664,70 | AED17 370,51 | AED17 318,35 | AED32,04 M |
20/04/2026 | AED17 604,10 | AED17 640,83 | AED17 555,98 | AED17 345,53 | AED47,73 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 437,60.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




