
Monitora la cronologia dei prezzi di Ondo per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ondo
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 | A$0,36409 | A$0,36465 | A$0,36269 | A$0,36074 | A$152.111,35 |
25/04/2026 | A$0,37332 | A$0,37388 | A$0,36409 | A$0,36269 | A$1,74 Mln |
24/04/2026 | A$0,36843 | A$0,37318 | A$0,37318 | A$0,35878 | A$2,25 Mln |
23/04/2026 | A$0,37430 | A$0,37486 | A$0,36829 | A$0,35668 | A$2,69 Mln |
22/04/2026 | A$0,36004 | A$0,38045 | A$0,37416 | A$0,35263 | A$3,20 Mln |
21/04/2026 | A$0,35416 | A$0,36563 | A$0,35990 | A$0,35235 | A$2,36 Mln |
20/04/2026 | A$0,36185 | A$0,36241 | A$0,35416 | A$0,34885 | A$1,98 Mln |
19/04/2026 | A$0,36451 | A$0,36563 | A$0,36171 | A$0,35305 | A$2,05 Mln |
18/04/2026 | A$0,38339 | A$0,39136 | A$0,36465 | A$0,36088 | A$2,99 Mln |
17/04/2026 | A$0,37584 | A$0,38590 | A$0,38339 | A$0,36577 | A$3,88 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ondo
Il prezzo più alto di Ondo mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ondo è A$3,0033.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ondo è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ondo e le tappe importanti nella storia di Ondo.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




