Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares Trust iShares MSCI Qatar ETF | €15,3536 | -0,49% | -- | €5,54K | |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | €41,2701 | -0,49% | -- | €185,23 | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | €20,9906 | -0,08% | -- | €1,22K | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | €13,6522 | +0,62% | -- | €419,63 | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | €22,9790 | -0,04% | -- | €5,267 | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | €33,5981 | -0,89% | -- | €438,07 | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | €23,4750 | -0,11% | -- | €5,267 | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | €22,8210 | -0,21% | -- | €6,145 | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | €23,7472 | -0,77% | -- | €894,58 | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | €22,2908 | -0,43% | -- | €259,85 | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | €22,3426 | -0,82% | -- | €2,05K | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | €23,6770 | -0,19% | -- | €5,267 | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | €23,2468 | -0,53% | -- | €98,32 | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | €5,7933 | -10,90% | -- | €1,15M | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | €4,8232 | +11,44% | -- | €1,10M |
10171 – 10185 de 11723 resultados
Preço das ações