
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 | €1.4356 | €1.4373 | €1.4365 | €1.4203 | €16.16万 |
2026/04/30 | €1.4313 | €1.4689 | €1.4365 | €1.4126 | €55.09万 |
2026/04/29 | €1.4902 | €1.5328 | €1.4313 | €1.4228 | €53.89万 |
2026/04/28 | €1.4978 | €1.5294 | €1.4885 | €1.4825 | €36.44万 |
2026/04/27 | €1.5490 | €1.5899 | €1.4987 | €1.4927 | €47.49万 |
2026/04/26 | €1.5209 | €1.5746 | €1.5464 | €1.5106 | €36.43万 |
2026/04/25 | €1.5473 | €1.5533 | €1.5209 | €1.5149 | €26.87万 |
2026/04/24 | €1.5524 | €1.5592 | €1.5473 | €1.5072 | €40.20万 |
2026/04/23 | €1.5729 | €1.5746 | €1.5490 | €1.5157 | €50.04万 |
2026/04/22 | €1.5277 | €1.5950 | €1.5729 | €1.4910 | €61.95万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1200。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




