
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/01 | $0.020940 | $0.022200 | $0.022160 | $0.020840 | $1.25万 |
2026/07/31 | $0.021320 | $0.021900 | $0.020910 | $0.020610 | $7.96万 |
2026/07/30 | $0.021000 | $0.021360 | $0.021260 | $0.020680 | $2.38万 |
2026/07/29 | $0.021700 | $0.021870 | $0.021030 | $0.020970 | $1.74万 |
2026/07/28 | $0.022410 | $0.022820 | $0.021720 | $0.021210 | $4.19万 |
2026/07/27 | $0.023590 | $0.023620 | $0.022370 | $0.022240 | $3.88万 |
2026/07/26 | $0.023500 | $0.024140 | $0.023560 | $0.023380 | $3.19万 |
2026/07/25 | $0.023760 | $0.023880 | $0.023500 | $0.023190 | $4.75万 |
2026/07/24 | $0.024060 | $0.024260 | $0.023800 | $0.023380 | $6.06万 |
2026/07/23 | $0.024680 | $0.024910 | $0.024080 | $0.023940 | $6.89万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 $0.99100。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




