أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | 12.4616€ | +0.07% | 930.49M€ | 631.12K€ | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | 49.4070€ | -0.11% | 929.22M€ | 119.95K€ | |
SVRA Savara Inc. | 4.5374€ | +0.10% | 928.94M€ | 951.51K€ | |
SG Sweetgreen, Inc. | 7.7907€ | -0.33% | 928.81M€ | 2.39M€ | |
HSLV Highlander Silver Corp. | 4.0505€ | +0.00% | 927.39M€ | 229.60K€ | |
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 11.3758€ | +0.00% | 925.90M€ | 277.11K€ | |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 7.9630€ | +0.00% | 925.33M€ | 360.27K€ | |
TK Teekay Corporation Ltd. | 10.4192€ | -1.95% | 924.58M€ | 249.35K€ | |
PZZA Papa John's International Inc | 28.0861€ | -0.03% | 924.37M€ | 645.31K€ | |
OPK Opko Health Inc. | 1.2281€ | +0.35% | 924.04M€ | 1.29M€ | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | 16.0381€ | +0.05% | 923.29M€ | 756.52K€ | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | 21.6484€ | +0.04% | 923.14M€ | 156.46K€ | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 10.4709€ | +0.17% | 920.81M€ | 428.30K€ | |
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | 292.62€ | -0.10% | 919.50M€ | 62.88K€ | |
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 16.5552€ | +0.00% | 915.06M€ | 45.63K€ |
2596 - 2610 من 11359 نتائج
سعر السهم