أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NPK National Presto Industries, Inc. | 105.79€ | +0.00% | 779.93M€ | 58.74K€ | |
BCX BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST | 10.3004€ | +0.00% | 778.64M€ | 131.47€ | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | 22.8515€ | -0.02% | 778.33M€ | 30.02K€ | |
QNST QuinStreet, Inc. | 13.4959€ | +0.00% | 777.27M€ | 210.70€ | |
CCBG Capital City Bank Group Inc | 44.9281€ | +0.04% | 775.33M€ | 78.43K€ | |
RDVT Red Violet, Inc. Common Stock | 59.6342€ | +0.19% | 773.99M€ | 187.39K€ | |
LMB Limbach Holdings, Inc Common Stock | 60.7836€ | -0.13% | 771.62M€ | 139.75K€ | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | 13.1389€ | -0.03% | 769.74M€ | 31.34€ | |
BFS Saul Centers, Inc. | 30.1785€ | +0.00% | 769.71M€ | 51.68K€ | |
FTK Flotek Industries, Inc. | 20.4266€ | +0.26% | 767.33M€ | 20.89€ | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | 4.0923€ | -1.26% | 765.41M€ | 2.30K€ | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 26.9046€ | +1.21% | 765.24M€ | 413.58€ | |
MATW Matthews International Corp | 24.1793€ | +0.07% | 764.77M€ | 148.21K€ | |
DEC Diversified Energy Company | 11.3713€ | +0.00% | 764.57M€ | 1.92K€ | |
TIGR UP Fintech Holding Ltd American Depositary Share representing fifteen Class A Ordinary Shares | 4.2577€ | +0.21% | 763.96M€ | 3.57K€ |
2776 - 2790 من 11723 نتائج
سعر السهم