أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MSC Studio City International Holdings Limited American depositary shares, each representing four Class A ordinary shares | 2.1100$ | -8.66% | 491.09M$ | 243.99K$ | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | 3.0050$ | -0.17% | 490.79M$ | 3.23M$ | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 36.3100$ | -2.08% | 490.74M$ | 179.20K$ | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 6.0400$ | +2.03% | 490.63M$ | 1.22M$ | |
JOUT Johnson Outdoors Inc | 46.3450$ | -0.97% | 490.21M$ | 63.05K$ | |
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. Common Stock | 8.1450$ | +1.12% | 489.70M$ | 580.96K$ | |
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. | 3.9500$ | -4.36% | 489.10M$ | 551.15K$ | |
ARVN Arvinas, Inc | 7.4900$ | -1.19% | 489.07M$ | 575.59K$ | |
LXFR Luxfer Holdings PLC Ordinary Shares | 17.1909$ | -4.92% | 488.27M$ | 136.76K$ | |
COFS CHOICEONE FINANCIAL | 32.0000$ | -1.75% | 487.73M$ | 65.13K$ | |
YORW York Water Co | 29.8500$ | -0.37% | 485.63M$ | 101.00K$ | |
IPI Intrepid Potash, Inc | 35.8600$ | -0.80% | 485.60M$ | 190.87K$ | |
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | 11.8800$ | +0.68% | 483.34M$ | 81.62K$ | |
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 10.1350$ | +6.68% | 482.48M$ | 296.56K$ | |
OOMA Ooma, Inc. Common Stock | 17.1150$ | -2.48% | 482.18M$ | 277.08K$ |
3256 - 3270 من 11359 نتائج
سعر السهم