أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BDCI BTC Development Corp. Class A Ordinary Shares | 8.6612€ | -0.15% | 300.79M€ | 2.53K€ | |
ATOM Atomera Incorporated Common Stock | 8.2081€ | +5.67% | 300.74M€ | 883.61K€ | |
OYSE Oyster Enterprises II Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 8.9633€ | +1.02% | 300.32M€ | 4.31K€ | |
CION CION Investment Corporation | 6.0676€ | +0.72% | 299.95M€ | 519.36K€ | |
LAB Standard BioTools Inc. Common Stock | 0.73355€ | -4.26% | 299.92M€ | 1.63M€ | |
BLZR Trailblazer Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.7303€ | +0.05% | 299.36M€ | 2.68K€ | |
FNLC First Bancorp, Inc. (ME) | 26.2123€ | -1.24% | 299.26M€ | 12.35K€ | |
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc | 9.9257€ | -3.36% | 298.66M€ | 98.40K€ | |
SBXE SilverBox Corp V | 8.6569€ | +0.10% | 298.36M€ | 438.60K€ | |
SORN Soren Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.5663€ | +0.05% | 297.38M€ | 1.42K€ | |
RGNX REGENXBIO Inc. | 6.1194€ | +6.46% | 297.17M€ | 1.41M€ | |
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. | 3.1503€ | +0.83% | 297.13M€ | 429.67K€ | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.0177€ | +6.52% | 296.16M€ | 2.12M€ | |
FTW Presidio Production Company | 10.5816€ | -1.05% | 296.07M€ | 61.40K€ | |
RM REGIONAL MANAGEMENT CORP | 31.7362€ | -1.18% | 295.72M€ | 41.80K€ |
3601 - 3615 من 11359 نتائج
سعر السهم