أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 95.9813AED | +0.00% | -- | 1.86KAED | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 148.09AED | +0.00% | -- | 4.85MAED | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 108.94AED | +0.00% | -- | 7.55MAED | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 197.85AED | +0.00% | -- | 729.64KAED | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 214.95AED | +0.80% | -- | 55.73KAED | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 162.59AED | +0.18% | -- | 820.75KAED | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 171.78AED | +0.00% | -- | 2.97MAED | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 62.4009AED | +0.00% | -- | 5.43MAED | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 296.20AED | +0.00% | -- | 290.15AED | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 248.80AED | -0.50% | -- | 3.80KAED | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 506.66AED | +0.02% | -- | 35.64KAED | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 257.32AED | +0.00% | -- | 27.06MAED | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 120.95AED | +0.00% | -- | 6.93KAED | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 223.97AED | +0.00% | -- | 34.28KAED | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 165.57AED | +0.00% | -- | 62.25KAED |
6451 - 6465 من 11359 نتائج
سعر السهم