أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 27.7000$ | +0.00% | -- | 79.52K$ | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 43.2819$ | +0.00% | -- | 3.43K$ | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 50.2000$ | +0.00% | -- | 28.57K$ | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 25.5600$ | +0.00% | -- | 829.04K$ | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 107.53$ | +0.00% | -- | 186.01K$ | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 24.9900$ | +0.00% | -- | 195.81K$ | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 80.4732$ | +0.00% | -- | 4.27K$ | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 48.9900$ | +0.05% | -- | 500.00$ | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 25.1069$ | +0.00% | -- | 2.64K$ | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 39.1300$ | +0.00% | -- | 303.15K$ | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 12.1400$ | +0.00% | -- | 356.47K$ | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 36.9185$ | +0.00% | -- | 14.37K$ | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 52.2143$ | +0.00% | -- | 8.87K$ | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 59.7200$ | +0.00% | -- | 26.15K$ | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 56.1750$ | +0.00% | -- | 20.07K$ |
6556 - 6570 من 11359 نتائج
سعر السهم