أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | 18.7612€ | +0.87% | -- | 4.01K€ | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 133.43€ | +0.32% | -- | 29.85K€ | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 14.1889€ | +2.51% | -- | 2.88K€ | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 39.0404€ | +0.56% | -- | 6.71K€ | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 11.6133€ | +0.01% | -- | 16.79K€ | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | 9.9727€ | -3.34% | -- | 39.01K€ | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | 39.8004€ | -0.08% | -- | 12.35K€ | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 23.9262€ | +0.32% | -- | 2.88K€ | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 51.0998€ | -0.36% | -- | 7.66K€ | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 29.0138€ | -2.56% | -- | 3.58K€ | |
GLRY Inspire Growth ETF | 36.2910€ | -1.71% | -- | 11.62K€ | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 19.9626€ | -11.30% | -- | 642.79K€ | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 11.6779€ | -3.00% | -- | 57.54K€ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 38.1081€ | -0.02% | -- | 24.16K€ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 37.1223€ | -0.22% | -- | 29.40K€ |
6781 - 6795 من 11359 نتائج
سعر السهم