أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 181.16$ | -1.33% | -- | 5.98K$ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 46.2100$ | -1.30% | -- | 221.00$ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 26.6426$ | -0.11% | -- | 5.02K$ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 62.6071$ | -0.24% | -- | 493.00$ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 45.9502$ | -0.15% | -- | 25.32K$ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 91.3700$ | -1.34% | -- | 8.98K$ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 28.8100$ | +0.79% | -- | 793.00$ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 24.9680$ | +0.15% | -- | 14.28K$ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 90.3254$ | -0.46% | -- | 2.000$ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 31.3000$ | +0.42% | -- | 25.94K$ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 26.3530$ | -0.32% | -- | 6.79K$ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 32.3286$ | -0.31% | -- | 172.00$ | |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 27.2500$ | +0.41% | -- | 66.24K$ | |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 32.5500$ | -2.31% | -- | 53.58K$ | |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 63.9390$ | -0.47% | -- | 379.00$ |
6886 - 6900 من 11359 نتائج
سعر السهم