أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 71.7890$ | +0.12% | -- | 1.54K$ | |
IEV iShares Europe ETF | 73.1160$ | +0.60% | -- | 34.57K$ | |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 29.3030$ | -1.30% | -- | 195.09K$ | |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 22.5990$ | +0.30% | -- | 2.33K$ | |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 18.3360$ | +0.09% | -- | 5.32K$ | |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 34.1900$ | +0.07% | -- | 1.83K$ | |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 53.4840$ | +0.26% | -- | 3.11K$ | |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 62.8450$ | +1.14% | -- | 154.20K$ | |
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 28.2000$ | -0.28% | -- | 7.00K$ | |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 20.6790$ | +0.00% | -- | 3.78K$ | |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 24.6740$ | -0.27% | -- | 25.49K$ | |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 45.8100$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 59.1690$ | +0.17% | -- | 59.06K$ | |
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 45.0850$ | +0.14% | -- | 64.34K$ | |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 67.1030$ | +0.68% | -- | 625.55K$ |
7141 - 7155 من 11359 نتائج
سعر السهم