أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 43.2600$ | +0.00% | -- | 1.71M$ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 30.4000$ | -0.43% | -- | 180.00$ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 50.1650$ | +0.00% | -- | 1.20K$ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.6400$ | +0.04% | -- | 1.11K$ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 50.0000$ | +0.00% | -- | 786.00$ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 25.7300$ | +0.00% | -- | 1.00K$ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 80.5849$ | +0.00% | -- | 1.57K$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 29.8600$ | +0.00% | -- | 8.84K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 27.2506$ | +0.00% | -- | 19.97K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 25.1101$ | +0.00% | -- | 556.00$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.7613$ | +0.00% | -- | 4.11K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 25.0000$ | +0.00% | -- | 127.00$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 33.8700$ | +0.00% | -- | 54.00$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 34.7486$ | +0.00% | -- | 891.00$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 44.0410$ | +0.01% | -- | 1.23K$ |
7351 - 7365 من 11359 نتائج
سعر السهم