أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 41.4297€ | +0.00% | -- | 24.22K€ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 43.5255€ | +0.00% | -- | 228.53€ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 74.6407€ | +0.00% | -- | 11.66K€ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 43.0855€ | +0.00% | -- | 6.92K€ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 70.9928€ | +0.00% | -- | 386.41K€ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 81.5485€ | +0.05% | -- | 158.17K€ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 35.5697€ | +0.00% | -- | 307.01€ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 38.9546€ | +0.00% | -- | 1.99M€ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 66.0340€ | +0.00% | -- | 94.51K€ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 43.2580€ | +0.00% | -- | 16.80K€ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 26.9155€ | -1.47% | -- | 1.24K€ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 86.3478€ | +0.00% | -- | 3.44K€ | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 72.8469€ | +0.00% | -- | 53.08K€ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 43.2839€ | +0.00% | -- | 11.11K€ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 43.9307€ | +0.00% | -- | 803.67K€ |
7411 - 7425 من 11359 نتائج
سعر السهم