أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 999.25$ | +21.14% | -- | 671.51K$ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.5700$ | +5.09% | -- | 401.95K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 23.6426$ | +1.71% | -- | 753.00$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.8897$ | +0.02% | -- | 1.000$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 30.1100$ | +0.19% | -- | 68.08K$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 33.4000$ | +2.77% | -- | 22.33K$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 72.2300$ | -1.61% | -- | 20.95M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 46.9600$ | -0.77% | -- | 3.20K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 34.0600$ | -0.80% | -- | 1.25K$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 19.0882$ | +7.63% | -- | 396.00$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 38.5100$ | -2.21% | -- | 458.87K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.6402$ | +0.39% | -- | 213.00$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 30.6738$ | +3.98% | -- | 80.17K$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 29.3300$ | +1.24% | -- | 17.03K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 25.5200$ | +5.54% | -- | 530.91K$ |
7546 - 7560 من 11359 نتائج
سعر السهم