أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Leisure and Entertainment ETF | 239.78AED | +0.12% | -- | 152.15KAED | |
PEMX Putnam Emerging Markets ex-China ETF | 335.52AED | +3.70% | -- | 3.30KAED | |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 118.92AED | +1.89% | -- | 999.08AED | |
PEVC Pacer PE/VC ETF | 110.25AED | +2.40% | -- | 646.46AED | |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 81.5832AED | +0.69% | -- | 1.19KAED | |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 277.92AED | +3.37% | -- | 5.41KAED | |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | 85.7816AED | -0.20% | -- | 1.04MAED | |
PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | 383.05AED | +0.69% | -- | 268.13AED | |
PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF | 103.41AED | +2.42% | -- | 23.24KAED | |
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | 158.38AED | +0.72% | -- | 15.97KAED | |
PFF iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF | 114.85AED | +0.64% | -- | 5.69MAED | |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 78.3031AED | +0.99% | -- | 2.30MAED | |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 69.5501AED | +0.61% | -- | 1.80MAED | |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 65.0139AED | +0.51% | -- | 44.85KAED | |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 81.4694AED | +0.32% | -- | 128.08KAED |
8221 - 8235 من 11359 نتائج
سعر السهم