أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 29.4142€ | +0.00% | -- | 3.21K€ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 34.4797€ | -0.43% | -- | 192.42€ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 46.8001€ | +2.01% | -- | 14.11K€ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 24.3709€ | +1.23% | -- | 88.81€ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 20.4179€ | +0.00% | -- | 39.69K€ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 21.4671€ | -0.02% | -- | 721.95K€ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 32.6520€ | +0.00% | -- | 1.34K€ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 22.5598€ | -0.66% | -- | 4.61K€ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 44.4492€ | -0.04% | -- | 759.25€ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 36.1689€ | +0.00% | -- | 7.36K€ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 66.5128€ | +0.00% | -- | 42.72K€ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 52.2725€ | -0.37% | -- | 1.741€ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 43.0949€ | +0.00% | -- | 1.18K€ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 36.1253€ | +0.00% | -- | 10.62K€ | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 26.8611€ | +0.00% | -- | 2.35M€ |
8281 - 8295 من 11723 نتائج
سعر السهم