أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 153.42€ | +0.01% | -- | 1.71K€ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 27.6009€ | +0.13% | -- | 6.98K€ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.6836€ | +0.00% | -- | 15.29K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 17.7348€ | +0.00% | -- | 38.99K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 24.5525€ | +0.00% | -- | 336.00K€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.2932€ | +0.04% | -- | 19.10€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.3317€ | +0.00% | -- | 15.40K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 117.96€ | +0.00% | -- | 2.41K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 28.2166€ | +0.00% | -- | 6.079€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 27.2883€ | -0.21% | -- | 7.08K€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 57.3123€ | +0.00% | -- | 3.05K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 56.8823€ | +0.00% | -- | 977.06€ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 35.7343€ | +0.00% | -- | 3.13K€ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 43.2624€ | +0.00% | -- | 3.86K€ | |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 82.3946€ | +0.00% | -- | 44.36K€ |
8581 - 8595 من 11723 نتائج
سعر السهم