أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 28.2153€ | +0.00% | -- | 334.22K€ | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 19.8990€ | +0.00% | -- | 1.37M€ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 17.8220€ | +0.00% | -- | 69.17K€ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 90.2391€ | +0.00% | -- | 30.75K€ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.3976€ | +0.22% | -- | 16.37€ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 47.9760€ | +0.00% | -- | 1.09K€ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 22.1138€ | +0.00% | -- | 634.47K€ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 21.5709€ | +0.00% | -- | 36.32K€ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 21.9148€ | +0.00% | -- | 2.60K€ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 21.5882€ | +0.00% | -- | 13.67K€ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 18.3777€ | +0.00% | -- | 3.08K€ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 21.4933€ | +0.00% | -- | 9.34K€ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 21.5709€ | +0.00% | -- | 202.52€ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 21.6829€ | +0.00% | -- | 49.12K€ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 22.5404€ | +0.00% | -- | 846.53K€ |
8776 - 8790 من 11359 نتائج
سعر السهم