أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 48.8700$ | -0.43% | -- | 8.73K$ | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 98.7600$ | +0.00% | -- | 5.17M$ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 25.1800$ | +0.40% | -- | 12.25K$ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 20.2351$ | +0.00% | -- | 62.75K$ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 40.7253$ | +0.00% | -- | 811.00$ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 43.5490$ | +0.00% | -- | 49.58K$ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 23.7128$ | +0.00% | -- | 3.65K$ | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 45.5200$ | -0.13% | -- | 534.63K$ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 59.8300$ | -8.36% | -- | 1.20K$ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 35.1650$ | +0.00% | -- | 9.35K$ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 35.0400$ | +0.00% | -- | 65.29K$ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 18.3033$ | +0.00% | -- | 2.37K$ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 26.3050$ | +0.00% | -- | 225.00$ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 31.3298$ | +0.00% | -- | 15.84K$ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 109.05$ | +0.00% | -- | 27.53K$ |
10231 - 10245 من 11316 نتائج
سعر السهم