أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 29.9712€ | -0.29% | -- | 18.92K€ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 19.5329€ | -1.36% | -- | 1.56K€ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 44.2265€ | -0.29% | -- | 1.95K€ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 255.50€ | -1.82% | -- | 164.73K€ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 28.3751€ | -0.25% | -- | 418.51€ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 34.6938€ | -0.79% | -- | 4.85K€ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 32.9727€ | -0.14% | -- | 377.28€ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 30.7002€ | -1.55% | -- | 110.97K€ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 22.3167€ | +0.05% | -- | 567.67€ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 30.1562€ | +4.01% | -- | 513.27€ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 120.09€ | -2.79% | -- | 552.57K€ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 191.68€ | +0.55% | -- | 943.58K€ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 5.7294€ | -5.50% | -- | 205.01K€ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 24.9971€ | -0.87% | -- | 8.82K€ | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 166.59€ | +0.84% | -- | 15.56K€ |
10276 - 10290 من 11723 نتائج
سعر السهم