أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 59.6904€ | -2.54% | -- | 5.266€ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 36.8237€ | +0.00% | -- | 30.53K€ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 76.1404€ | +0.00% | -- | 2.633€ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 19.2203€ | +0.00% | -- | 60.56€ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 141.76€ | +0.00% | -- | 6.144€ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 78.9932€ | +0.00% | -- | 161.57K€ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 44.1358€ | +0.00% | -- | 82.49K€ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 41.6688€ | +0.00% | -- | 9.06K€ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 16.7610€ | +0.00% | -- | 2.34K€ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 115.67€ | +0.00% | -- | 782.11€ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 24.6837€ | +0.34% | -- | 2.18K€ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 35.5333€ | +0.00% | -- | 43.08K€ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 26.5513€ | +0.00% | -- | 2.84K€ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 34.4317€ | +0.00% | -- | 3.76K€ | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 20.2070€ | +1.81% | -- | 4.389€ |
10666 - 10680 من 11723 نتائج
سعر السهم