أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 210.97$ | +0.41% | -- | 14.01K$ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 78.3300$ | +1.22% | -- | 8.42K$ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 31.1500$ | -1.74% | -- | 89.15K$ | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 28.7100$ | -0.73% | -- | 53.00$ | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 79.8093$ | +0.34% | -- | 489.00$ | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 262.42$ | +0.71% | -- | 1.67M$ | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 80.5907$ | +0.18% | -- | 660.00$ | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 27.3000$ | -0.62% | -- | 10.75M$ | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 110.31$ | +1.06% | -- | 16.99K$ | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 38.2300$ | -0.68% | -- | 8.49M$ | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 80.9630$ | +0.09% | -- | 95.00$ | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 740.86$ | +0.24% | -- | 39.71M$ | تداول |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 29.7614$ | +0.30% | -- | 57.00$ | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 44.6198$ | -0.06% | -- | 1.12K$ | |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 50.5400$ | +1.30% | -- | 1.04M$ |
10771 - 10785 من 11723 نتائج
سعر السهم