Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
INFQ Infleqtion, Inc. | €11.6723 | +1.12 % | €2.52B | €295.65K | Tradear |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €33.4555 | +1.49 % | €2.52B | €1.725 | |
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €12.7421 | +0.55 % | €2.51B | €693.61 | |
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | €27.6237 | -0.68 % | €2.51B | €21.36K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13.6220 | +0.19 % | €2.50B | €43.13 | |
FSLY Fastly, Inc. Class A Common Stock | €15.0627 | +0.46 % | €2.50B | €7.27K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | €18.8629 | +0.00 % | €2.50B | €423.58 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13.5033 | +0.02 % | €2.50B | €709.13 | |
DK Delek US Holdings, Inc. | €38.0019 | +0.00 % | €2.49B | €333.86 | |
COHU Cohu Inc | €53.8239 | -0.03 % | €2.49B | €4.17K | |
RH RH | €126.82 | +0.06 % | €2.49B | €277.78 | |
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | €6.8082 | +0.92 % | €2.49B | €582.33K | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | €27.6495 | +0.00 % | €2.47B | €4.59K | |
OLN Olin Corp. | €20.6962 | +0.76 % | €2.46B | €1.28K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10.8873 | +0.08 % | €2.46B | €430.48 |
1831 – 1845 de 11359 resultados
Precio de la acción