Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | €51.8017 | +1.83 % | €31.16B | €4.91M | |
BIDU Baidu, Inc. | €92.0656 | -0.34 % | €31.11B | €1.56M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €15.1790 | +0.82 % | €30.41B | €17.22M | |
RBLX Roblox Corporation | €43.4313 | +2.23 % | €30.41B | €4.55M | |
ON ON Semiconductor Corp | €73.9999 | -5.28 % | €30.40B | €7.60M | Tradear |
RDDT Reddit, Inc. | €157.14 | -0.07 % | €30.27B | €1.93M | Tradear |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2.8866 | +1.23 % | €30.14B | €319.31K | |
MLM Martin Marietta Materials | €511.66 | +1.94 % | €30.13B | €512.17K | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | €289.75 | +1.33 % | €29.66B | €206.13K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €61.2513 | -2.36 % | €29.45B | €176.41K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €37.9388 | +0.37 % | €29.32B | €81.10K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €256.03 | +4.83 % | €29.31B | €988.54K | |
RJF Raymond James Financial, Inc. | €155.46 | +2.06 % | €29.26B | €992.95K | |
NTAP NetApp, Inc | €153.10 | +2.76 % | €29.18B | €1.72M | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | €75.8951 | +2.17 % | €29.06B | €2.85M |
421 – 435 de 11723 resultados
Precio de la acción