Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BGM BGM Group Ltd. Class A Ordinary Shares | €0.30981 | -2.74 % | €48.14M | €124.13K | |
BOF BranchOut Food Inc. Common Stock | €3.7613 | +0.70 % | €47.98M | €91.96K | |
BGSF BGSF, Inc. | €4.7126 | +0.00 % | €47.98M | €6.02K | |
JMM NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND, INC | €5.0704 | +0.00 % | €47.97M | €4.10K | |
YTRA Yatra Online, Inc. Ordinary Shares | €0.82095 | -0.88 % | €47.85M | €27.31K | |
ALAR Alarum Technologies Ltd. American Depositary Share | €8.0288 | +0.33 % | €47.72M | €132.43K | |
APT Alpha Pro Tech, Ltd. | €4.7388 | +0.00 % | €47.70M | €99.37K | |
VIDA VIDA Global Inc. | €3.6915 | +0.00 % | €47.69M | €179.35K | |
XLO Xilio Therapeutics, Inc. Common Stock | €7.6536 | -0.23 % | €47.68M | €41.01K | |
STKE Sol Strategies Inc. Common Shares | €1.0385 | +1.71 % | €47.53M | €271.56K | |
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | €0.82243 | +0.00 % | €47.44M | €948.20K | |
ZDGE Zedge, Inc. | €2.6094 | +0.00 % | €47.36M | €108.14K | |
SKIL Skillsoft Corp. | €6.5540 | +0.00 % | €47.26M | €124.63K | |
SLMT Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares | €4.9744 | -0.70 % | €47.26M | €121.63K | |
AEI Alset Inc. Common Stock (TX) | €1.1781 | +8.87 % | €47.21M | €20.69K |
4921 – 4935 de 11359 resultados
Precio de la acción