Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $50.8500 | +0.00 % | -- | $469.46K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $34.8300 | +0.00 % | -- | $22.67K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $39.9559 | +0.00 % | -- | $4.27K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50.8200 | -0.11 % | -- | $4.74K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $28.5600 | +0.00 % | -- | $2.38M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $57.8700 | +0.00 % | -- | $1.50M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $50.3400 | +0.00 % | -- | $57.27K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $41.5200 | +0.00 % | -- | $832.54K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $21.2800 | +0.00 % | -- | $3.57M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $60.6000 | +0.00 % | -- | $467.90K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $96.2600 | +0.00 % | -- | $5.70M | Tradear |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $45.6250 | -0.05 % | -- | $119.69K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26.6210 | +0.00 % | -- | $10.31K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $61.3300 | +0.00 % | -- | $220.14K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $27.5200 | +0.00 % | -- | $209.92K |
6316 – 6330 de 11359 resultados
Precio de la acción