Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | €80.4362 | -0.34 % | -- | €87.76K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | €46.2101 | +0.23 % | -- | €334.76K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | €42.9853 | +0.54 % | -- | €959.33K | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | €18.7978 | -0.05 % | -- | €472.74 | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | €21.1391 | +0.07 % | -- | €1.06K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | €65.6718 | +0.14 % | -- | €1.92M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €126.26 | +0.30 % | -- | €29.05K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €99.7636 | -0.03 % | -- | €60.19K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | €123.41 | -0.05 % | -- | €1.28M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | €115.55 | -0.07 % | -- | €68.40K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €146.39 | -0.07 % | -- | €20.01K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €89.8033 | -0.10 % | -- | €2.35K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | €100.59 | -0.60 % | -- | €20.14K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | €88.2963 | +0.36 % | -- | €3.86K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | €33.1833 | -1.22 % | -- | €8.99K |
7171 – 7185 de 11359 resultados
Precio de la acción