Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21.2360 | -0.67 % | -- | €52.59 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €651.86 | -0.04 % | -- | €21.03K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29.8407 | +0.00 % | -- | €10.24K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31.8444 | +0.00 % | -- | €30.26K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38.3679 | +0.00 % | -- | €4.311 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119.61 | +0.00 % | -- | €118.98 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €354.99 | +0.00 % | -- | €16.38 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €164.70 | +0.00 % | -- | €2.586 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €210.19 | +0.00 % | -- | €17.24 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €107.24 | +0.02 % | -- | €1.11K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47.1164 | +0.00 % | -- | €1.57K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €160.83 | +0.00 % | -- | €41.01K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48.9206 | +0.00 % | -- | €25.70K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €254.50 | +0.18 % | -- | €227.13K | Tradear |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45.6181 | -0.36 % | -- | €2.28K |
7306 – 7320 de 11359 resultados
Precio de la acción