Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €43.5640 | +0.14 % | -- | €68.29K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €25.6498 | +0.00 % | -- | €30.71K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €30.7835 | +0.00 % | -- | €34.79M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €39.5480 | -0.01 % | -- | €10.56K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €11.1258 | -0.85 % | -- | €89.72K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86.4127 | +0.00 % | -- | €750.62 | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €7.7217 | +0.00 % | -- | €723.99K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €11.4576 | +0.04 % | -- | €5.68K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €6.8866 | +0.00 % | -- | €4.42K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30.3331 | +0.00 % | -- | €15.51 | |
SOLT 2x Solana ETF | €23.6650 | -0.04 % | -- | €356.09K | |
SOLZ Solana ETF | €5.7827 | +0.22 % | -- | €1.07M | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €11.9144 | +0.99 % | -- | €57.81K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | €24.6894 | +0.00 % | -- | €7.49K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | €202.25 | +0.00 % | -- | €42.07M | Tradear |
8956 – 8970 de 11359 resultados
Precio de la acción