Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | AED517.40 | -2.26 % | -- | AED10.27M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | AED101.80 | -2.01 % | -- | AED55.52K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | AED64.3440 | +0.03 % | -- | AED6.09K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | AED64.8581 | -8.50 % | -- | AED323.15K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | AED361.99 | -1.69 % | -- | AED470.09 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | AED81.8990 | -4.86 % | -- | AED32.07K | |
URA Global X Uranium ETF | AED173.71 | -1.19 % | -- | AED10.38M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | AED111.17 | +0.63 % | -- | AED240.60K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | AED152.85 | +1.73 % | -- | AED14.84K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | AED249.19 | -4.99 % | -- | AED24.38K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | AED95.5794 | -0.06 % | -- | AED1.06M | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | AED211.73 | -0.14 % | -- | AED1.21M | Tradear |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | AED173.55 | -3.08 % | -- | AED64.25K | |
URTH iShares MSCI World ETF | AED738.16 | -1.04 % | -- | AED2.98M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | AED297.04 | -0.10 % | -- | AED5.57M |
9451 – 9465 de 11359 resultados
Precio de la acción