
Seuraa Centrifuge-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Centrifuge-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 | A$0,36144 | A$0,36699 | A$0,35468 | A$0,35468 | A$92,62 t. |
16.05.2026 | A$0,37015 | A$0,38462 | A$0,36143 | A$0,34910 | A$479,99 t. |
15.05.2026 | A$0,40610 | A$0,41375 | A$0,37031 | A$0,36769 | A$831,41 t. |
14.05.2026 | A$0,38250 | A$0,40857 | A$0,40631 | A$0,37468 | A$747,05 t. |
13.05.2026 | A$0,38554 | A$0,43249 | A$0,38203 | A$0,38203 | A$1,25 milj. |
12.05.2026 | A$0,42696 | A$0,43050 | A$0,38512 | A$0,38420 | A$1,29 milj. |
11.05.2026 | A$0,45427 | A$0,45706 | A$0,42696 | A$0,41379 | A$1,69 milj. |
10.05.2026 | A$0,42126 | A$0,46478 | A$0,45415 | A$0,40347 | A$1,66 milj. |
09.05.2026 | A$0,39073 | A$0,48916 | A$0,42115 | A$0,39045 | A$4,01 milj. |
08.05.2026 | A$0,41341 | A$0,42579 | A$0,39112 | A$0,38352 | A$2,66 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Centrifuge-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Centrifuge-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Centrifuge-hintahistorian aikana on A$3,6329.
Centrifuge-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Centrifuge-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Centrifuge-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




