Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KFY Korn Ferry | $73,2200 | +0,00 % | $3,75B | $422,91K | |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | $49,8000 | +0,00 % | $3,74B | $1,44M | |
UTG Reaves Utility Income Fund | $40,7700 | +0,00 % | $3,74B | $143,19K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $39,2500 | +0,00 % | $3,74B | $492,02K | |
ORLA Orla Mining Ltd. | $10,6500 | +0,00 % | $3,74B | $3,12M | |
WSFS WSFS Financial Corp | $75,2600 | +0,03 % | $3,73B | $358,40K | |
BELFB Bel Fuse Inc | $293,58 | -0,10 % | $3,73B | $156,50K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $51,8300 | -0,12 % | $3,72B | $303,32K | |
JOE St. Joe Company | $64,9200 | +0,00 % | $3,72B | $207,74K | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | $14,0500 | +0,00 % | $3,72B | $1,80M | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $43,2900 | +0,00 % | $3,72B | $2,41M | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | $69,6250 | -0,05 % | $3,71B | $781,76K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $74,9200 | +0,00 % | $3,71B | $261,18K | |
BANF Bancfirst Corp | $116,31 | +0,03 % | $3,70B | $136,93K | |
OII Oceaneering International Inc. | $38,9614 | -1,09 % | $3,70B | $523,33K |
1591 – 1605 sur 11316 résultats
Cours de l'action