Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corporation | AED4,0767 | +3,74 % | AED1,45B | AED22,10M | |
WNC Wabash National Corp. | AED34,7437 | -2,57 % | AED1,45B | AED3,91M | |
PLBC Plumas Bancorp | AED202,07 | -2,81 % | AED1,44B | AED303,42K | |
SMC Summit Midstream Corporation | AED106,21 | -3,21 % | AED1,44B | AED354,27K | |
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | AED38,6552 | +1,69 % | AED1,44B | AED970,85K | |
HFRO Highland Opportunities and Income Fund | AED26,2231 | +0,56 % | AED1,44B | AED532,90K | |
ECX ECARX Holdings Inc. Class A Ordinary shares | AED4,4807 | -2,40 % | AED1,44B | AED4,07M | |
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | AED51,8218 | -0,42 % | AED1,44B | AED190,49K | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | AED36,8005 | +3,73 % | AED1,44B | AED391,08K | |
TBRG TruBridge, Inc. Common Stock | AED95,9677 | +0,04 % | AED1,43B | AED520,63K | |
QUAD QUAD/GRAPHICS, INC. | AED27,5453 | -1,19 % | AED1,43B | AED419,55K | |
NEGG Newegg Commerce, Inc. Common Shares | AED68,5326 | +0,70 % | AED1,43B | AED272,72K | |
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | AED25,5987 | -0,29 % | AED1,43B | AED958,69K | |
FRST Primis Financial Corp. Common Stock | AED56,3759 | -2,48 % | AED1,43B | AED642,75K | |
TACO Berto Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED38,1777 | +0,05 % | AED1,43B | AED105,45K |
3451 – 3465 sur 11359 résultats
Cours de l'action