Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €67,6475 | +2,38 % | €21,49B | €2,84M | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €63,5062 | -0,92 % | €21,46B | €1,90M | |
XPO XPO, Inc. | €179,63 | -1,67 % | €21,44B | €655,82K | |
L Loews Corporation | €104,76 | +0,73 % | €21,40B | €516,74K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1 927,97 | +2,81 % | €21,36B | €54,51K | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | €87,8014 | +4,38 % | €21,34B | €4,90M | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | €22,4614 | +2,32 % | €21,33B | €2,63M | |
HPQ HP Inc. | €24,5497 | +5,39 % | €21,30B | €18,76M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | €8,9495 | -5,03 % | €21,19B | €21,99K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €123,93 | -5,39 % | €21,18B | €2,08M | |
KEY KeyCorp | €19,8731 | +0,62 % | €21,17B | €6,62M | |
DLTR Dollar Tree Inc. | €111,20 | +0,96 % | €21,16B | €1,36M | |
PFG Principal Financial Group, Inc. | €100,12 | +2,53 % | €21,09B | €2,00M | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | €119,52 | -0,88 % | €20,95B | €1,63M | |
FDXFw FedEx Freight Holding Company, Inc. | €143,89 | +2,26 % | €20,95B | €6,44K |
541 – 555 sur 11723 résultats
Cours de l'action