Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €39,6584 | +4,73 % | €19,57B | €3,96M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €44,1201 | +6,88 % | €19,52B | €10,40M | |
LUV Southwest Airlines Co. | €40,6324 | +2,05 % | €19,47B | €3,52M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €116,62 | +2,48 % | €19,43B | €1,62M | |
FSLR First Solar, Inc. | €177,75 | -1,57 % | €19,40B | €1,50M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €48,9501 | +0,29 % | €19,36B | €4,40M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €186,50 | -0,74 % | €19,27B | €1,38M | |
NI NiSource Inc. | €40,5622 | +0,92 % | €19,27B | €2,03M | |
USFD US Foods Holding Corp. | €89,0298 | +2,20 % | €19,18B | €1,70M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €91,4865 | +2,21 % | €19,06B | €737,54K | |
SN SharkNinja, Inc. | €140,82 | +4,77 % | €19,02B | €937,56K | |
RBA RB Global, Inc. | €102,30 | +0,21 % | €19,01B | €815,34K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €14,6701 | -0,95 % | €18,99B | €68,97M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €77,6806 | -2,19 % | €18,99B | €3,76M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €53,7320 | +0,87 % | €18,75B | €2,87M |
586 – 600 sur 11723 résultats
Cours de l'action