Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $70,8400 | +0,00 % | -- | $63,32K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $43,0300 | +0,00 % | -- | $21,85K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $59,0100 | +0,00 % | -- | $249,25K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $45,8100 | +0,00 % | -- | $202,40K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29,7900 | +0,00 % | -- | $798,62K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $109,99 | +0,00 % | -- | $6,73M | Trader |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $45,4600 | +0,00 % | -- | $729,45K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $41,8935 | +0,00 % | -- | $2,96K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $16,8995 | +0,00 % | -- | $13,82K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77,3300 | +0,00 % | -- | $993,01K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $76,1500 | +0,00 % | -- | $11,91K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $219,20 | +0,00 % | -- | $14,29M | Trader |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $33,7300 | +0,00 % | -- | $22,40M | Trader |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $12,6200 | +0,24 % | -- | $234,45K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27,1853 | +0,00 % | -- | $1,10K |
6331 – 6345 sur 11359 résultats
Cours de l'action