Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | $28,7000 | +0,60 % | -- | $136,01K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,4757 | +0,51 % | -- | $68,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $66,7100 | +0,66 % | -- | $5,77K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,1800 | +0,31 % | -- | $416,00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,1200 | -0,62 % | -- | $3,83K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $276,85 | +1,96 % | -- | $115,39K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $89,2900 | +2,77 % | -- | $1,40M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $50,1000 | -0,23 % | -- | $5,92K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $52,6000 | +0,19 % | -- | $118,07K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,1800 | +0,15 % | -- | $9,97K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $163,09 | +0,59 % | -- | $285,20K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,9110 | +0,57 % | -- | $86,00 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $19,9544 | +0,81 % | -- | $16,00 | |
MHY Man Active High Yield ETF | $25,6425 | +0,43 % | -- | $22,39K | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | $67,7500 | +1,92 % | -- | $1,68K |
7771 – 7785 sur 11359 résultats
Cours de l'action