Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OAIM OneAscent International Equity ETF | €38,9961 | -1,49 % | -- | €4,84K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €23,3099 | +0,79 % | -- | €77,22 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €23,5267 | +0,70 % | -- | €1,28K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €26,7102 | +0,49 % | -- | €73,92K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €34,7929 | -0,54 % | -- | €12,75K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,6253 | -1,05 % | -- | €2,58K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43,8311 | +0,03 % | -- | €73,19K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,2534 | -0,14 % | -- | €2,72K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €22,9642 | +0,42 % | -- | €7,020 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,5333 | -0,21 % | -- | €56,16 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €31,9015 | -0,84 % | -- | €494,03 | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,8154 | -0,44 % | -- | €3,66K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €21,1179 | -0,02 % | -- | €7,020 | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | €21,0819 | +0,00 % | -- | €7,020 | |
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | €29,5893 | -0,04 % | -- | €4,98K |
9811 – 9825 sur 11723 résultats
Cours de l'action