Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €26,3496 | +1,52 % | -- | €5,24K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €27,3829 | +1,59 % | -- | €1,58K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €19,5601 | +2,58 % | -- | €9,63K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €31,4014 | +0,70 % | -- | €3,90K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €20,5383 | +1,60 % | -- | €4,82K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €25,6547 | +0,81 % | -- | €1,22K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,9677 | +0,19 % | -- | €3,23K | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,7042 | -0,20 % | -- | €93,09 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,9853 | +0,01 % | -- | €82,56 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €37,8372 | +0,35 % | -- | €280,43K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €35,1496 | -1,60 % | -- | €503,17K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €15,8346 | +0,42 % | -- | €1,13K | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €19,8408 | -1,31 % | -- | €227,47 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €60,8398 | +0,42 % | -- | €3,20M | |
TNGY Tortoise Energy ETF | €8,8620 | -2,23 % | -- | €28,06K |
11011 – 11025 sur 11723 résultats
Cours de l'action