Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | €40,5063 | -6,86 % | €5,88B | €522,96K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €231,27 | +1,24 % | €5,88B | €72,04K | |
EXP Eagle Materials, Inc. | €186,39 | -4,39 % | €5,87B | €357,99K | |
LKQ LKQ Corporation | €23,3732 | +0,24 % | €5,87B | €367,25K | |
CROX Crocs, Inc. | €117,82 | -1,28 % | €5,86B | €128,01K | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | €20,1171 | +0,46 % | €5,85B | €1,10M | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | €63,6039 | +0,00 % | €5,85B | €2,20M | |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | €80,9863 | -0,42 % | €5,84B | €67,54K | |
ICL ICL Group Ltd. | €4,4729 | -2,77 % | €5,83B | €298,05K | |
BYD Boyd Gaming Corporation | €79,2480 | -1,08 % | €5,82B | €106,90K | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | €50,4705 | -0,91 % | €5,81B | €37,49K | |
MBGL Mobility Global Inc. | €19,1066 | +0,20 % | €5,79B | €916,10K | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | €16,6055 | -8,82 % | €5,78B | €9,27M | |
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | €42,7054 | +1,41 % | €5,77B | €130,13K | |
M Macy's Inc. | €21,2715 | -3,66 % | €5,76B | €1,53M |
1201 – 1215 sur 11723 résultats
Cours de l'action