أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 45.9498$ | +0.00% | -- | 19.10K$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 45.0950$ | +0.00% | -- | 54.70K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 46.6469$ | +0.00% | -- | 63.50K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 39.5300$ | +0.00% | -- | 668.38K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 29.1837$ | +0.00% | -- | 1.13K$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 80.7300$ | +0.00% | -- | 607.12K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 55.4600$ | +0.00% | -- | 247.07K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 36.2880$ | +0.00% | -- | 296.00$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 81.9700$ | +0.00% | -- | 9.06K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.5302$ | +0.00% | -- | 6.46K$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 53.2250$ | +0.00% | -- | 91.35K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 34.6487$ | +0.00% | -- | 1.25K$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.6700$ | +0.00% | -- | 420.00$ | |
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 23.6900$ | -2.56% | -- | 37.00$ | |
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 32.5800$ | +0.00% | -- | 207.00$ |
6991 - 7005 من 11693 نتائج
سعر السهم