Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SDM Smart Digital Group Limited Ordinary Shares | €1,6538 | +1,62% | -- | €22,74M | |
SSSSL SuRo Capital Corp. 6.00% Notes due 2026 | €22,1025 | +0,54% | -- | €1,10K | |
SVA Sinovac Biotech, Ltd | -- | +0,00% | -- | -- | |
SWKHL SWK Holdings Corporation 9.00% Senior Notes due 2027 | €22,1860 | +0,04% | -- | €7,31K | |
TCGL TechCreate Group Ltd. | €173,05 | +13,81% | -- | €990,61K | |
FDXw FedEx Corporation | €288,27 | +0,00% | -- | €149,54 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | €15,3508 | +0,00% | -- | €42,71K | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €4,8208 | +0,00% | -- | €126,17K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €6,0787 | +0,00% | -- | €11,59K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €21,8576 | +0,00% | -- | €187,37 | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €14,9106 | +0,00% | -- | €6,75K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €21,7925 | +0,00% | -- | €6,157 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €21,3415 | +0,13% | -- | €8,24K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €16,2257 | +0,00% | -- | €4,40K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €36,2436 | +0,10% | -- | €320,21 |
Результати 7231 — 7245 з 11693
Ціна акції