Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SLM SLM Corporation | €19,3345 | -0,07% | €3,65B | €2,59M | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | €70,5951 | +0,00% | €3,64B | €265,17K | |
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | €30,8108 | +0,00% | €3,64B | €2,67M | |
ANDG Andersen Group Inc. | €32,6608 | +0,00% | €3,64B | €331,04K | |
KNF Knife River Corporation | €67,8114 | +1,98% | €3,63B | €361,30K | |
ENVA Enova International, Inc. | €163,68 | +0,00% | €3,63B | €461,31K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,5007 | +0,00% | €3,62B | €1,96M | |
FULT Fulton Financial Corp | €20,1990 | +0,02% | €3,62B | €1,99M | |
MANE Veradermics, Incorporated | €83,0525 | +0,00% | €3,61B | €225,10K | |
MMYT MakeMyTrip Limited | €37,3248 | +0,06% | €3,61B | €1,76M | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €14,3161 | +0,00% | €3,61B | €2,31M | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | €6,1639 | -0,14% | €3,61B | €18,34M | |
BRC Brady Corporation | €71,4336 | +0,00% | €3,60B | €298,23K | |
CBT Cabot Corporation | €75,7302 | -0,06% | €3,60B | €400,49K | |
BCO The Brink's Company | €88,1271 | +0,00% | €3,59B | €300,38K |
Результати 1501 — 1515 з 11316
Ціна акції