Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
RH RH | €153,86 | -0,87% | €2,96B | €616,96K | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | €89,7871 | +0,21% | €2,96B | €480,39K | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | €24,4536 | -0,34% | €2,95B | €2,34M | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | €8,8136 | -0,98% | €2,95B | €62,87K | |
ITGR Integer Holdings Corporation | €87,1928 | -0,56% | €2,94B | €355,99K | |
AWR American States Water Company | €76,7457 | -0,23% | €2,94B | €265,40K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €29,2273 | +1,06% | €2,93B | €965,87K | |
BKU Bankunited, Inc. | €40,2159 | -1,77% | €2,93B | €768,35K | |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | €11,1895 | -1,16% | €2,93B | €653,06K | |
LBTYA Liberty Global Ltd. Class A Common Shares | €9,1980 | +3,03% | €2,92B | €2,01M | |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | €9,8094 | -0,44% | €2,92B | €712,42K | |
AVNT Avient Corporation | €31,3761 | -3,28% | €2,91B | €769,22K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | €36,9054 | +0,02% | €2,91B | €961,37K | |
PPLI People Incorporated Common Stock | €36,6783 | -0,24% | €2,90B | €674,38K | |
SFNC Simmons First National Corp | €20,4923 | -0,09% | €2,89B | €1,20M |
Результати 1726 — 1740 з 11723
Ціна акції