Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ESRT EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC. | $5,1400 | +1,58% | $862,15M | $2,72M | |
SMP Standard Motor Products | $38,2300 | +0,00% | $860,92M | $149,63K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | $4,8100 | +0,00% | $860,44M | $299,45K | |
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. | $51,1900 | +0,00% | $859,76M | $111,64K | |
GERN Geron Corp | $1,2950 | +0,39% | $859,63M | $19,58M | |
SOC Sable Offshore Corp. | $5,2800 | -0,19% | $858,81M | $16,50M | |
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | $2,2400 | +0,90% | $858,12M | $1,52M | |
APOG Apogee Enterprises Inc | $39,6250 | +0,06% | $855,39M | $150,27K | |
LCLN Lincoln International, Inc. | $20,8000 | +0,00% | $853,80M | $523,49K | |
LYTS LSI Industries Inc | $23,3800 | -0,04% | $853,56M | $219,21K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | $77,3500 | -0,08% | $851,81M | $74,72K | |
BFS Saul Centers, Inc. | $34,0700 | +0,00% | $850,40M | $86,35K | |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | $49,0900 | +0,00% | $850,39M | $58,80K | |
MOV Movado Group, Inc. | $38,1800 | +0,00% | $849,30M | $129,84K | |
ARRY Array Technologies, Inc. Common Stock | $5,2150 | -0,10% | $847,58M | $6,61M |
Результати 2806 — 2820 з 11749
Ціна акції